Продуктовый центр
Центр продуктов

Продукция

Модель Технология производства Состояние выхода Тип корпуса Ток потребления
(mA)
Нагрузочная способность
(mA)
Рабочее напряжение
(V)
BOP
(mT)
BRP
(mT)
BH
(mT)
Рабочая температура
(℃)
PDF Подробнее
AH3131 Биполярная Открытый коллектор SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 3.0 1.5 1.5 -40~150 PDF Подробнее
AH3132 Биполярная Открытый коллектор SOT23/SOT89/TO92 1.5 25 2.5~24 4.5 2.5 2.0 -40~150 PDF Подробнее
AH3133 Биполярная Открытый коллектор SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 6.0 3.5 3.5 -40~150 PDF Подробнее
AH3134 Биполярная Открытый коллектор SOT23/SOT89/TO92 4 30 4.5~24 9.0 5.0 4.0 -40~150 PDF Подробнее
AH3134R Биполярная 10к подтягивание SOT23/SOT89/TO92 4 30 4.5~24 9.0 5.0 4.0 -40~150 PDF Подробнее
AH3144 Биполярная Открытый коллектор SOT23/SOT89/TO92 4 30 4.5~24 15.0 10.0 5.0 -40~150 PDF Подробнее
AH3145 Биполярная Открытый коллектор SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 22.0 17.0 5.0 -40~150 PDF Подробнее
AH543 Биполярная Открытый коллектор SOT89 4 25 4.5~24 12.0 8.0 4.0 -40~150 PDF Подробнее
AH3031R Биполярная 10к подтягивание SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 2.5 -2.5 5.0 -40~150 PDF Подробнее
AH3031 Биполярная Открытый коллектор SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 2.5 -2.5 5.0 -40~150 PDF Подробнее
AH3041 Биполярная Открытый коллектор SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 4.5 -4.5 9.0 -40~150 PDF Подробнее
AH3041N Биполярная Открытый коллектор SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 -4.5 4.5 9.0 -40~150 PDF Подробнее
1234
1/4
  • Меню