Примечание: данные являются типичными значениями, испытательное напряжение тока питания составляет 5,5 В, а температура окружающей среды 25 ℃.
Тип | Технологии производства | Выходное состояние | Упаковка | Ток питания (mA) |
Нагрузка (mA) |
Рабочее напряжение (V) |
BOP (mT) |
BRP (mT) |
BH (mT) |
Рабочая Температура (℃) |
AH3131 | Биполярная | Открытый коллектор | SOT23/SOT89/TO92 | 4 | 25 | 4.5~24 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | -40~150 |
AH3132 | Биполярная | Открытый коллектор | SOT23/SOT89/TO92 | 1.5 | 25 | 2.5~24 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | -40~150 |
AH3133 | Биполярная | Открытый коллектор | SOT23/SOT89/TO92 | 4 | 25 | 4.5~24 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | -40~150 |
AH3134 | Биполярная | Открытый коллектор | SOT23/SOT89/TO92 | 4 | 25 | 4.5~24 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | -40~150 |
AH3134R | Биполярная | подтягиван ие 10 к | SOT23/SOT89/TO92 | 4 | 25 | 4.5~24 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | -40~150 |
AH3144 | Биполярная | Открытый коллектор | SOT23/SOT89/TO92 | 4 | 25 | 4.5~24 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | -40~150 |
AH3145 | Биполярная | Открытый коллектор | SOT23/SOT89/TO92 | 4 | 25 | 4.5~24 | 22.0 | 17.0 | 5.0 | -40~150 |
AH543 | Биполярная | Открытый коллектор | SOT89 | 4 | 25 | 4.5~24 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | -40~150 |
Примечание: данные являются типичными значениями, испытательное напряжение тока питания составляет 5,5 В, а температура окружающей среды 25 ℃.
Тип | Технологии производства | Выходное состояние | Упаковка | Ток питания (mA) |
Нагрузка (mA) |
Рабочее напряжение (V) |
BOP (mT) |
BRP (mT) |
BH (mT) |
Рабочая Температура (℃) |
AH3031R | Биполярная | подтягиван ие 10 к | SOT23/SOT89/TO92 | 4 | 25 | 4.5~24 | 2.5 | -2.5 | 5.0 | -40~150 |
AH3031 | Биполярная | Открытый коллектор | SOT23/SOT89/TO92 | 4 | 25 | 4.5~24 | 2.5 | -2.5 | 5.0 | -40~150 |
AH3041 | Биполярная | Открытый коллектор | SOT23/SOT89/TO92 | 4 | 25 | 4.5~24 | 2.5 | -4.5 | 9.0 | -40~150 |
AH3051 | Биполярная | Открытый коллектор | SOT23/SOT89/TO92 | 4 | 25 | 4.5~24 | 7.5 | -7.5 | 15.0 | -40~150 |
AH3075 | Биполярная | Открытый коллектор | SOT23/SOT89/TO92 | 4 | 25 | 4.5~24 | 10.0 | -10.0 | 20.0 | -40~150 |
AH513 | Биполярная | Открытый коллектор | SOT89 | 4 | 25 | 4.5~24 | 5.0 | -5.0 | 10.0 | -55~150 |
Примечание: данные являются типичными значениями, испытательное напряжение тока питания составляет 3,3 В, а температура окружающей среды 25 ℃.
Тип | Технологии производства | Выходное состояние | Упаковка | Ток питания (μA) |
Нагрузка (mA) |
Рабочее напряжение (V) |
BOP (mT) |
BRP (mT) |
BH (mT) |
Рабочая Температура (℃) |
AH3661 | КМОП | Открытый дренаж | SOT23/TO92 | 2.8 | 1 | 2.5~5.5 | ±4 | ±2.7 | 1.3 | -40~85 |
AH3662 | КМОП | 100к подтягивание | SOT23/TO92 | 6.0 | 1 | 2.5~5.5 | ±2 | ±1 | 1.0 | -40~85 |
AH3663 | КМОП | Открытый дренаж | SOT23/TO92 | 6.0 | 1 | 2.5~5.5 | ±2 | ±1 | 1.0 | -40~85 |
AH3664 | КМОП | Толкать Тянуть | SOT23/TO92 | 1.0 | 1 | 1.65~5.5 | ±3 | ±2 | 1.0 | -40~85 |
Тип | Технологии производства | Выходное состояние | Упаковка | Ток питания (mA) |
Нагрузка (mA) |
Рабочее напряжение (V) |
BOP (mT) |
BRP (mT) |
BH (mT) |
Рабочая Температура (℃) |
AH3931 | КМОП | Открытый дренаж | SOT23/TO92 | 1.5 | 5 | 2.5~22 | ±3 | ±1.5 | ±1.5 | -40~85 |
Примечание: данные являются типичными значениями, испытательное напряжение тока питания составляет 5,0 В, а температура окружающей среды 25 ℃.
Тип | Технологии производства | Выходное состояние | Упаковка | Ток питания (mA) |
Нагрузка (mA) |
Рабочее напряжение (V) |
Чувствительность (mV/mT) |
Линейная область (mT) |
Рабочая Температура (℃) |
AH3503 | Биполярная | Аналоговый выход | SOT23/TO92 | 6 | 1 | 3.5~6.5 | 15.25 | -80~+80 | -40~85 |
AH3513 | BCD | Аналоговый выход | SOT23/TO92 | 6 | 1 | 3.5~10.5 | 15.25 | -150~+150 | -40~125 |
AH3515 | BCD | Аналоговый выход | SOT23/TO92 | 6 | 1 | 3.5~10.5 | 25.25 | -76~+76 | -40~125 |
AH3517 | BCD | Аналоговый выход | SOT23/TO92 | 6 | 1 | 3.5~10.5 | 31.25 | -60~+60 | -40~125 |
AH3519 | BCD | Аналоговый выход | SOT23/TO92 | 6 | 1 | 3.5~10.5 | 51.25 | -37~+37 | -40~125 |
Примечание: данные являются типичными значениями, испытательное напряжение тока питания составляет 5,5 В, а температура окружающей среды 25 ℃.
Тип | Технологии производства | Выходное состояние | Упаковка | Ток питания (mA) |
Нагрузка (mA) |
Рабочее напряжение (V) |
BOP (mT) |
BRP (mT) | BH (mT) |
Рабочая Температура (℃) |
AH4158 | Биполярная | Открытый коллектор | TO94 | 6 | 500 | 4.5~24 | 10 | 5 | 5 | -40~85 |
AH4059 | Биполярная | Открытый коллектор | TO94 | 6 | 500 | 4.5~24 | 4 | -4 | 8 | -40~85 |
Тип | Технологии производства | Выходное состояние | Упаковка | Ток питания (mA) |
Нагрузка (mA) |
Рабочее напряжение (V) |
BBK (mT) | BH (mT) |
Рабочая Температура (℃) |
|
AH3194 | BCD | Открытый коллектор | TO92 | 6 | 10 | 4.5~24 | +400 | 25 | -40~125 |
Copyright © Nanjing AH Electronic Science & Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Техническая поддержка: | Карта сайта |
Made-in-China.comНАПИСАТЬ НАМ
Присоединяйтесь к нашему списку и будьте первым, кто узнает о новых продуктах, преференциях, продажах и так далее!